Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Fluminense | Empate | Chapecoense |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19T17:12:59.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-19T18:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-19T19:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-19T21:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-19T22:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T00:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T02:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T03:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T05:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T06:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T08:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T09:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T11:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T12:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T14:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T15:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T17:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T18:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T20:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T21:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-20T23:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T01:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T02:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T04:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T05:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T07:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T08:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T10:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T11:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T13:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T14:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T16:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T17:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T19:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T20:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T22:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T23:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T01:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T03:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T04:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T06:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T07:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T09:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T10:43:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T12:13:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T13:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T15:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T16:58:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T18:28:00.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T20:12:13.000Z | 54.0% | 25.0% | 21.0% |
Deportes
Chapecoense recibe a Fluminense en el Brasileirão, Jornada 32. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.