Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Atlético de Madrid | Empate | Deportivo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19T17:12:59.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-19T18:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-19T20:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-19T21:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-19T23:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T00:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T02:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T03:58:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T05:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T07:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T08:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T10:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T11:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T13:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T14:58:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T16:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T18:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T19:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T21:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-20T22:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T00:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T01:58:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T03:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T05:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T06:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T08:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T09:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T11:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T12:58:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T14:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T16:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T17:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T19:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T20:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T22:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-21T23:58:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T01:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T03:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T04:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T06:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T07:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T09:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T10:58:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T12:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T14:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T15:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T17:13:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T18:43:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T20:28:00.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
| 2026-10-22T22:00:11.000Z | 76.0% | 16.0% | 8.0% |
Deportes
Atlético de Madrid recibe a Deportivo en LaLiga, Jornada 10. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.