Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Barcelona | Empate | Galatasaray |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24T19:43:59.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T01:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T08:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T16:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T23:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-26T06:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-26T13:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-26T20:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-27T03:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-27T11:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-27T18:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-28T01:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-28T08:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-28T15:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-28T23:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T06:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T13:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T20:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T03:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T10:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T18:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-01T01:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-01T08:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-01T15:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-01T22:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-02T06:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-02T13:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-02T20:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-03T03:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-03T10:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-03T18:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-04T01:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-04T08:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-04T15:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-04T22:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-05T05:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-05T13:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-05T20:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-06T03:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-06T10:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-06T17:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-07T01:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-07T08:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-07T15:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-07T22:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-08T05:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-08T12:44:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 30.0% |
| 2026-10-08T20:44:00.000Z | 46.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-10-09T03:44:00.000Z | 46.0% | 15.0% | 12.0% |
| 2026-10-09T11:37:45.000Z | 46.0% | 15.0% | 12.0% |
Deportes
Galatasaray recibe a Barcelona en la UEFA Champions League, jornada 2. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.