Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Estados Unidos | México | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28T20:32:59.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T02:33:00.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T10:33:00.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T17:33:00.000Z | 40.0% | 32.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T00:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-09-30T07:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-09-30T15:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-09-30T22:33:00.000Z | 38.0% | 38.0% | 32.0% |
| 2026-10-01T05:33:00.000Z | 38.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-01T13:33:00.000Z | 38.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-01T20:33:00.000Z | 38.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-02T03:33:00.000Z | 46.0% | 44.0% | 32.0% |
| 2026-10-02T10:33:00.000Z | 46.0% | 39.0% | 25.0% |
| 2026-10-02T18:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T01:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T08:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T16:33:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 25.0% |
| 2026-10-03T23:33:00.000Z | 46.0% | 45.0% | 25.0% |
| 2026-10-04T19:50:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-05T22:52:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-06T21:44:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T08:56:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T20:08:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T08:45:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T20:20:36.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T07:55:22.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T19:30:07.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-10T07:04:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-10T18:39:38.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-11T06:14:24.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-11T19:20:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T06:32:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T16:32:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T18:56:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T21:44:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T00:32:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T02:56:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T05:44:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T08:25:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T10:56:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T13:20:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:11:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:18:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:25:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:33:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:40:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:47:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:54:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T16:02:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T16:08:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Deportes
Deportes
Estados Unidos y México se enfrentan en un amistoso internacional el sábado 3 de octubre de 2026. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.