Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Manchester United | Bournemouth | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21T20:29:59.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-21T20:55:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-21T21:25:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-21T21:50:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-21T22:20:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-21T22:50:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-21T23:20:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-21T23:50:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T00:20:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T00:45:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T01:15:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T01:45:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T02:15:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T02:45:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T03:10:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T03:40:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T04:10:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T04:40:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T05:10:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T05:40:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T06:05:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T06:35:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T07:05:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T07:35:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T08:05:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T08:30:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T09:00:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T09:30:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T10:00:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T10:30:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T10:55:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T11:25:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T11:55:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T12:25:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T12:55:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T13:25:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T13:50:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T14:20:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T14:50:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T15:20:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T15:50:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T16:15:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T16:45:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T17:15:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T17:45:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T18:15:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T18:45:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T19:10:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T19:40:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
| 2026-10-22T20:14:31.000Z | 47.0% | 27.0% | 26.0% |
Deportes
Manchester United recibe a Bournemouth en la Premier League, Jornada 8. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.