Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Manchester City | Empate | Brighton |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:30:59.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:33:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:36:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:39:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:42:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:45:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:48:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:51:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:54:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T14:57:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:00:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:03:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:06:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:09:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:12:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:15:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:18:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:21:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:24:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:27:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:30:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:33:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:36:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:39:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:42:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:45:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:48:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:51:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:54:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T15:57:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:00:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:03:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:06:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:09:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:12:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:15:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:18:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:21:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:24:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:27:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:30:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:33:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:36:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:39:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:42:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:45:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:48:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:51:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:54:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-26T16:57:24.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
Deportes
Manchester City recibe a Brighton and Hove Albion en un partido de EPL, el sábado 31 de octubre de 2026 a las 09:00 hora del centro de México. Elige quién gana o si terminan en empate y toma tu posición.