Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Fulham | Newcastle | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02T10:34:59.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T10:38:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T10:41:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T10:45:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T10:48:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T10:52:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T10:56:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T10:59:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:03:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:07:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:10:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:14:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:17:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:21:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:25:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:28:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:32:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:35:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:39:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:43:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:46:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:50:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:53:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T11:57:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:01:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:04:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:08:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:12:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:15:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:19:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:22:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:26:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:30:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:33:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:37:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:40:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:44:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:48:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:51:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:55:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T12:58:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T13:02:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T13:06:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T13:09:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T13:13:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T13:17:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T13:20:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T13:24:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T13:27:00.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
| 2026-11-02T13:31:39.000Z | 41.0% | 33.0% | 26.0% |
Deportes
El Fulham recibe al Newcastle en Craven Cottage con ligera ventaja. Premier League, Jornada 10. ¿Gana Fulham, gana Newcastle o hay empate? Toma tu posición.