Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Chelsea | Empate | Tottenham |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21T20:29:59.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T20:55:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T21:25:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T21:55:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T22:20:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T22:50:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T23:20:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-21T23:50:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T00:20:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T00:50:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T01:15:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T01:45:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T02:15:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T02:45:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T03:15:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T03:45:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T04:10:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T04:40:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T05:10:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T05:40:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T06:10:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T06:40:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T07:05:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T07:35:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T08:05:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T08:35:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T09:05:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T09:35:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T10:00:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T10:30:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T11:00:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T11:30:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T12:00:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T12:30:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T12:55:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T13:25:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T13:55:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T14:25:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T14:55:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T15:25:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T15:50:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T16:20:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T16:50:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T17:20:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T17:50:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T18:20:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T18:45:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T19:15:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T19:45:00.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
| 2026-10-22T20:15:43.000Z | 57.0% | 22.0% | 21.0% |
Deportes
Chelsea recibe a Tottenham en la Premier League, Jornada 8. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.