Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
Deportes
| Time | Chelsea | Empate | Manchester United |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:30:59.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:32:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:34:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:36:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:38:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:40:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:42:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:44:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:46:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:49:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:51:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:53:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:55:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:57:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:01:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:03:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:05:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:07:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:09:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:11:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:13:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:15:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:17:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:19:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:22:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:24:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:26:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:28:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:30:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:32:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:34:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:36:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:38:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:40:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:42:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:44:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:46:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:48:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:50:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:52:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:55:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:57:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T15:59:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:01:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:03:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:05:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:07:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:09:00.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
| 2026-10-26T16:11:51.000Z | 51.0% | 23.0% | 26.0% |
Chelsea recibe a Manchester United en un partido de EPL, el sábado 31 de octubre de 2026 a las 06:30 hora del centro de México. Elige quién gana o si terminan en empate y toma tu posición.