Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Colombia | Perú | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T20:47:59.000Z | 58.0% | 16.0% | 26.0% |
| 2026-09-30T02:48:00.000Z | 60.0% | 14.0% | 24.0% |
| 2026-09-30T09:48:00.000Z | 60.0% | 14.0% | 24.0% |
| 2026-09-30T16:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-01T00:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-01T07:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-01T14:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-01T21:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-02T04:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-02T11:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-02T18:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-03T02:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-03T09:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-03T16:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-03T23:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-04T06:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-04T13:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-04T20:48:00.000Z | 60.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-05T04:48:00.000Z | 71.0% | 16.0% | 24.0% |
| 2026-10-05T11:48:00.000Z | 73.0% | 9.0% | 22.0% |
| 2026-10-05T18:48:00.000Z | 65.0% | 9.0% | 18.0% |
| 2026-10-06T01:48:00.000Z | 65.0% | 9.0% | 18.0% |
| 2026-10-06T08:48:00.000Z | 65.0% | 9.0% | 22.0% |
| 2026-10-06T15:48:00.000Z | 65.0% | 9.0% | 22.0% |
| 2026-10-06T21:48:00.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T05:55:13.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T13:01:33.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T20:07:52.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T03:14:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T10:20:31.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T12:22:19.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T14:24:07.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T16:42:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T18:42:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T20:42:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T22:42:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T00:42:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T02:42:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T04:42:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T07:06:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T09:06:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T09:46:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T09:53:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:00:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:07:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:14:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:22:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:29:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:36:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:42:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Deportes
Deportes
Colombia y Perú se enfrentan en un amistoso internacional el martes 6 de octubre de 2026. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.