Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
Cierra el 1 de septiembre de 2026
| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-07-15T15:55:45.000Z | 40.0% | 40.0% |
| 2026-07-16T03:55:45.000Z | 40.0% | 40.0% |
| 2026-07-16T19:55:45.000Z | 40.0% | 40.0% |
| 2026-07-17T07:55:45.000Z | 40.0% | 40.0% |
| 2026-07-17T19:55:45.000Z | 43.0% | 40.0% |
| 2026-07-18T11:55:45.000Z | 43.0% | 40.0% |
| 2026-07-18T23:55:45.000Z | 43.0% | 40.0% |
| 2026-07-19T15:55:45.000Z | 43.0% | 40.0% |
| 2026-07-20T03:55:45.000Z | 43.0% | 40.0% |
| 2026-07-20T15:55:45.000Z | 43.0% | 40.0% |
| 2026-07-21T07:55:45.000Z | 43.0% | 40.0% |
| 2026-07-21T19:55:45.000Z | 37.0% | 57.0% |
| 2026-07-22T07:55:45.000Z | 37.0% | 57.0% |
| 2026-07-22T23:55:45.000Z | 37.0% | 57.0% |
| 2026-07-23T11:55:45.000Z | 37.0% | 57.0% |
| 2026-07-24T03:55:45.000Z | 37.0% | 57.0% |
| 2026-07-24T15:55:45.000Z | 37.0% | 57.0% |
| 2026-07-25T03:55:45.000Z | 37.0% | 57.0% |
| 2026-07-25T19:55:45.000Z | 37.0% | 57.0% |
| 2026-07-26T07:55:45.000Z | 37.0% | 57.0% |
| 2026-07-26T19:55:45.000Z | 37.0% | 57.0% |
| 2026-07-27T11:55:45.000Z | 33.0% | 63.0% |
| 2026-07-27T23:55:45.000Z | 33.0% | 63.0% |
| 2026-07-28T11:55:45.000Z | 33.0% | 63.0% |
| 2026-07-29T03:55:45.000Z | 33.0% | 63.0% |
| 2026-07-29T15:55:45.000Z | 33.0% | 63.0% |
| 2026-07-30T07:55:45.000Z | 33.0% | 63.0% |
| 2026-07-30T19:55:45.000Z | 33.0% | 63.0% |
| 2026-07-31T07:55:45.000Z | 33.0% | 63.0% |
| 2026-07-31T23:55:45.000Z | 33.0% | 63.0% |
| 2026-08-01T11:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-01T23:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-02T15:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-03T03:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-03T15:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-04T07:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-04T19:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-05T11:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-05T23:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-06T11:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-07T03:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-07T15:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-08T03:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-08T19:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-09T07:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-09T23:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-10T11:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-10T23:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-11T15:55:45.000Z | 30.0% | 70.0% |
| 2026-08-12T04:57:43.000Z | 30.0% | 70.0% |
Sergio 'Checo' Pérez volvió a la F1 en 2026 con Cadillac, escudería nueva que arrancó floja (P15 en el GP de Gran Bretaña, 5-jul). La afición mexicana sigue cada carrera esperando que sume sus primeros puntos.