Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Atlético de Madrid | Empate | Manchester United |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06T11:29:59.000Z | 43.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-06T13:30:00.000Z | 43.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-06T17:30:00.000Z | 43.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-06T20:30:00.000Z | 43.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-07T00:30:00.000Z | 43.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-07T03:30:00.000Z | 43.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-07T07:30:00.000Z | 43.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-07T10:30:00.000Z | 43.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-07T14:30:00.000Z | 47.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-07T17:30:00.000Z | 47.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-07T21:30:00.000Z | 47.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-08T00:30:00.000Z | 47.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-08T04:30:00.000Z | 47.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-08T07:30:00.000Z | 49.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-08T11:30:00.000Z | 49.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-08T14:30:00.000Z | 47.0% | 25.0% | 32.0% |
| 2026-10-08T18:30:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-08T21:30:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T01:30:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T04:30:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T08:30:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T11:30:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T15:30:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T18:30:00.000Z | 47.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-09T22:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T01:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T05:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T08:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T12:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T15:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T19:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-10T22:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T02:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T05:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T09:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T12:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T16:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T19:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-11T23:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 32.0% |
| 2026-10-12T02:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 27.0% |
| 2026-10-12T06:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 27.0% |
| 2026-10-12T09:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 27.0% |
| 2026-10-12T13:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 27.0% |
| 2026-10-12T16:30:00.000Z | 51.0% | 27.0% | 27.0% |
| 2026-10-12T20:30:00.000Z | 50.0% | 27.0% | 27.0% |
| 2026-10-12T23:30:00.000Z | 50.0% | 27.0% | 27.0% |
| 2026-10-13T03:30:00.000Z | 54.0% | 35.0% | 27.0% |
| 2026-10-13T06:30:00.000Z | 53.0% | 35.0% | 27.0% |
| 2026-10-13T10:30:00.000Z | 52.0% | 35.0% | 27.0% |
| 2026-10-13T13:42:24.000Z | 52.0% | 27.0% | 27.0% |
Deportes
Atlético de Madrid recibe a Manchester United en la UEFA Champions League, jornada 2. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.