Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes
| Time | Atlético de Madrid | Alavés | Empate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24T19:45:59.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T05:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-25T17:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-26T04:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-26T16:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-27T03:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-27T14:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-28T02:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-28T13:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T00:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T12:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-29T23:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T11:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-09-30T22:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-10-01T09:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-10-01T21:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-10-02T08:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-10-02T20:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-10-03T07:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-10-03T18:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-10-04T06:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-10-04T17:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-10-05T05:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 28.0% |
| 2026-10-05T16:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 27.0% |
| 2026-10-06T03:46:00.000Z | 46.0% | 26.0% | 27.0% |
| 2026-10-06T15:46:00.000Z | 55.0% | 26.0% | 27.0% |
| 2026-10-07T02:46:00.000Z | 55.0% | 26.0% | 27.0% |
| 2026-10-07T13:46:00.000Z | 55.0% | 26.0% | 27.0% |
| 2026-10-08T01:46:00.000Z | 55.0% | 26.0% | 27.0% |
| 2026-10-08T12:46:00.000Z | 53.0% | 26.0% | 27.0% |
| 2026-10-09T00:46:00.000Z | 53.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-09T11:46:00.000Z | 53.0% | 23.0% | 27.0% |
| 2026-10-09T22:46:00.000Z | 55.0% | 17.0% | 27.0% |
| 2026-10-10T10:46:00.000Z | 56.0% | 17.0% | 27.0% |
| 2026-10-10T22:45:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-11T13:44:01.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T03:27:55.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T15:56:55.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T19:40:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T22:52:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T02:28:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T05:40:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T09:16:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T12:52:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T14:44:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T14:55:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:07:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:18:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:30:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:40:02.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Deportes
Alavés recibe a Atlético de Madrid en la LaLiga, jornada 8. Elige quién gana o si terminan en empate. Toma tu posición.