Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-17T02:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-17T05:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-17T08:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-17T11:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-17T14:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-17T17:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-17T20:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-17T23:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-18T03:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-18T06:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-18T09:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-18T12:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-18T15:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-18T18:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-18T21:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-19T00:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-19T03:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-19T06:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-19T09:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-19T12:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-19T15:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-19T18:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-19T21:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-20T00:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-20T04:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-20T07:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-20T10:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-20T13:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-20T16:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-20T19:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-20T22:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-21T01:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-21T04:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-21T07:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-21T10:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-21T13:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-21T16:27:53.000Z | 75.0% | 75.0% |
| 2026-06-21T19:27:53.000Z | 74.0% | 26.0% |
| 2026-06-21T22:27:53.000Z | 74.0% | 26.0% |
| 2026-06-22T01:27:53.000Z | 74.0% | 26.0% |
| 2026-06-22T05:27:53.000Z | 74.0% | 26.0% |
| 2026-06-22T08:27:53.000Z | 74.0% | 26.0% |
| 2026-06-22T11:27:53.000Z | 74.0% | 26.0% |
| 2026-06-22T14:27:53.000Z | 74.0% | 26.0% |
| 2026-06-22T17:27:53.000Z | 74.0% | 26.0% |
| 2026-06-22T20:27:53.000Z | 74.0% | 26.0% |
| 2026-06-22T23:27:53.000Z | 74.0% | 26.0% |
| 2026-06-23T02:27:53.000Z | 74.0% | 26.0% |
| 2026-06-23T05:47:04.000Z | 74.0% | 26.0% |
Resuelve sobre procedimientos disciplinarios de la FIFA contra la FMF por conducta de aficionados en partidos del Mundial 2026, anunciados a más tardar el 31 de agosto de 2026.
Resuelve Sí si la FIFA (Comisión Disciplinaria) abre oficialmente un procedimiento disciplinario contra la Federación Mexicana de Fútbol relacionado con conducta de la afición (cánticos discriminatorios u otra conducta de aficionados) en cualquier partido de la Copa del Mundo 2026, anunciado entre el 11 de junio y el 31 de agosto de 2026, confirmado por comunicación oficial de la FIFA. Multas o sanciones por hechos previos al Mundial no cuentan. Resuelve No si no se abre ningún procedimiento en ese plazo.