Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Bitcoin | XRP | Ethereum |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T23:49:59.000Z | 39.0% | 23.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T00:05:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T00:25:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T00:40:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T01:00:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T01:20:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T01:40:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T02:00:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T02:15:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T02:35:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T02:55:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T03:15:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T03:35:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T03:50:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T04:10:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T04:30:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T04:50:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T05:10:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T05:25:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T05:45:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T06:05:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T06:25:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T06:45:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T07:00:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T07:20:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T07:40:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T08:00:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T08:15:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T08:35:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T08:55:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T09:15:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T09:35:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T09:50:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T10:10:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T10:30:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T10:50:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T11:10:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T11:25:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T11:45:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T12:05:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T12:25:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T12:45:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T13:00:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T13:20:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T13:40:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T14:00:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T14:20:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T14:35:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T14:55:00.000Z | 39.0% | 26.0% | 23.0% |
| 2026-10-13T15:16:41.000Z | 39.0% | - | 23.0% |
Cripto
Octubre es el mes verde de las criptos, el famoso Uptober. Pero este año arrancó en rojo. ¿Quién se recupera antes del cierre del mes? Cada cripto gana si su vela mensual de octubre en Binance (horario UTC) cierra por encima de su apertura. Aperturas de octubre: Bitcoin $83,623.59, Ethereum $2,686.01, Solana $118.12, XRP $1.4900. Elige quién salva el Uptober.