Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $1.70 a USD $1.90 | USD $1.90 a USD $2.10 | Menos de USD $1.70 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T20:34:59.000Z | 30.0% | 23.0% | 29.0% |
| 2026-10-08T22:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T00:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T03:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T05:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T07:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T10:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T12:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T14:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T17:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T19:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-09T21:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T00:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T02:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T04:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T07:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T09:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T11:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T13:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T16:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T18:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T20:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-10T23:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T01:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T03:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T06:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T08:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T10:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T13:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T15:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T17:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T20:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-11T22:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T00:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T02:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T05:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T07:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T09:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T12:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T14:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T16:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T19:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T21:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-12T23:50:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T02:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T04:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T06:35:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T09:05:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T11:20:00.000Z | 30.0% | 23.0% | 38.0% |
| 2026-10-13T13:42:23.000Z | 30.0% | 23.0% | 32.0% |
Cripto
TRUMP cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de TRUMP en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.