Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Menos de USD $0.0050 | USD $0.0050 a USD $0.0058 | USD $0.0058 a USD $0.0066 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T20:24:59.000Z | 33.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-08T22:25:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T00:55:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T03:10:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T05:25:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T07:40:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T10:10:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T12:25:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T14:40:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T16:55:00.000Z | 42.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T19:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T21:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-09T23:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T02:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T04:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T06:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T09:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T11:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T13:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T16:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T18:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T20:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-10T23:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T01:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T03:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T06:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T08:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T10:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T12:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T15:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T17:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T19:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-11T22:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T00:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T02:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T05:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T07:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T09:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T12:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T14:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T16:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T19:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T21:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-12T23:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T02:10:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T04:25:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T06:40:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T08:55:00.000Z | 43.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T11:25:00.000Z | 59.0% | 23.0% | 19.0% |
| 2026-10-13T13:41:56.000Z | 59.0% | 23.0% | - |
Cripto
PUMP cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de PUMP en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.