Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Mas de USD $0.0000047 | USD $0.0000039 a USD $0.0000043 | Menos de USD $0.0000039 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26T14:02:59.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:06:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:09:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:13:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:16:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:20:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:23:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:27:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:31:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:34:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:38:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:41:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:45:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:48:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:52:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:56:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T14:59:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:03:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:06:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:10:00.000Z | 25.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:13:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:17:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:21:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:24:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:28:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:31:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:35:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:38:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:42:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:46:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:49:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:53:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T15:56:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:00:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:03:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:07:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:11:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:14:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:18:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:21:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:25:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:28:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:32:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:36:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:39:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:43:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:46:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:50:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:53:00.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
| 2026-10-26T16:57:38.000Z | 31.0% | 22.0% | 24.0% |
Cripto
PEPE cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de PEPE en Binance en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.