Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $0.0076 a USD $0.0084 | USD $0.0068 a USD $0.0076 | Mas de USD $0.0084 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20T00:36:59.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T01:52:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T03:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T04:37:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T05:52:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T07:22:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T08:52:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T10:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T11:37:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T13:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T14:22:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T15:52:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T17:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T18:37:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T20:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T21:22:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-20T22:52:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T00:07:00.000Z | 27.0% | 32.0% | 19.0% |
| 2026-10-21T01:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T03:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T04:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T05:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T07:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T08:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T10:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T11:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T12:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T14:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T15:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T17:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T18:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T19:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T21:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-21T22:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T00:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T01:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T02:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T04:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T05:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T07:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T08:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T09:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T11:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T12:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T14:07:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T15:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T16:52:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T18:22:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T19:37:00.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
| 2026-10-22T21:12:50.000Z | 26.0% | 22.0% | 32.0% |
Cripto
PENGU cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de PENGU en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.