Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | Menos de USD $0.0075 | USD $0.0075 a USD $0.0085 | USD $0.0085 a USD $0.0095 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T20:28:59.000Z | 26.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-08T22:29:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T00:44:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T03:14:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T05:29:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T07:44:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T09:59:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T12:29:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T14:44:00.000Z | 39.0% | 28.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T16:59:00.000Z | 39.0% | 30.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T19:14:00.000Z | 39.0% | 30.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T21:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-09T23:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T02:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T04:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T06:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T09:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T11:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T13:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T16:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T18:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T20:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-10T22:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T01:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T03:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T05:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T08:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T10:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T12:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T15:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T17:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T19:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-11T22:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T00:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T02:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T05:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T07:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T09:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T11:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T14:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T16:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T18:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T21:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-12T23:44:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T01:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T04:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T06:29:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T08:59:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T11:14:00.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
| 2026-10-13T13:41:57.000Z | 42.0% | 25.0% | 24.0% |
Cripto
PENGU cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de PENGU en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.