Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información
| Time | Menos de USD $71 | USD $71 a USD $77 | USD $77 a USD $83 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08T19:39:59.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-08T20:25:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-08T21:15:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-08T22:05:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-08T22:55:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-08T23:45:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T00:35:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T01:30:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T02:20:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T03:10:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T04:00:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T04:50:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T05:40:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T06:30:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T07:20:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T08:10:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T09:00:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T09:50:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T10:40:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T11:35:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T12:25:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T13:15:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T14:05:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T14:55:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T15:45:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T16:35:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T17:25:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T18:15:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T19:05:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T19:55:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T20:45:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T21:40:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T22:30:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-09T23:20:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T00:10:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T01:00:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T01:50:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T02:40:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T03:30:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T04:20:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T05:10:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T06:00:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T06:50:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T07:45:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T08:35:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T09:25:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T10:15:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T11:05:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T11:55:00.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
| 2026-11-10T12:47:50.000Z | 26.0% | 26.0% | 24.0% |
Cripto
Cripto
HYPE cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de HYPE en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.