Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | USD $0.15 a USD $0.18 | USD $0.18 a USD $0.21 | Mas de USD $0.21 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30T20:54:59.000Z | 46.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T02:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T09:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T15:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T22:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T05:55:00.000Z | 46.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T12:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T19:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T01:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T08:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T15:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T22:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T05:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T11:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T18:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T01:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T08:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T15:55:00.000Z | 49.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T21:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-06T04:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-06T11:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-06T18:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-07T01:55:00.000Z | 57.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-07T06:44:16.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T13:06:41.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-07T19:29:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T01:51:31.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T07:19:19.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T11:56:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T13:56:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T15:56:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T17:56:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T19:32:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T21:32:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-08T23:32:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T01:31:56.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T03:21:12.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T05:08:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T06:59:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T08:48:59.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:33:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:39:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:45:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:52:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T10:59:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:06:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:13:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:19:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:26:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-09T11:32:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Cripto
Cripto
FARTCOIN cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de FARTCOIN en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.