Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | USD $0.15 a USD $0.18 | USD $0.18 a USD $0.21 | Mas de USD $0.21 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30T20:54:59.000Z | 46.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T03:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T11:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-01T19:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T02:55:00.000Z | 49.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T10:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-02T18:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T02:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T10:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-03T18:55:00.000Z | 42.0% | 35.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T02:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T09:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-04T17:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T01:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T09:55:00.000Z | 45.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-05T17:55:00.000Z | 47.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-06T01:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 11.0% |
| 2026-10-06T09:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-06T16:55:00.000Z | 55.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-07T00:55:00.000Z | 51.0% | 38.0% | 14.0% |
| 2026-10-07T23:52:21.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-10T02:25:18.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T04:58:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-14T07:31:11.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-16T02:50:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-16T16:23:14.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T06:50:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T23:38:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T13:38:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T06:26:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T20:26:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-20T13:14:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T03:14:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T17:14:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T01:38:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T04:50:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T07:38:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T10:50:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T13:38:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T16:26:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T19:14:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T22:26:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:08:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:16:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:24:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:32:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:39:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:47:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T23:55:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T00:02:04.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Cripto
Cripto
FARTCOIN cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de FARTCOIN en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.