Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $0.13 a USD $0.16 | USD $0.16 a USD $0.19 | Menos de USD $0.13 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14T15:06:59.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:08:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:09:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:11:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:13:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:14:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:16:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:18:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:19:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:21:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:23:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:24:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:26:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:28:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:29:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:31:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:33:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:34:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:36:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:38:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:39:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:41:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:43:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:44:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:46:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:48:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:50:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:51:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:53:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:55:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:56:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T15:58:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:00:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:01:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:03:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:05:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:06:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:08:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:10:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:11:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:13:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:15:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:16:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:18:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:20:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:21:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:23:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:25:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:26:00.000Z | 31.0% | 25.0% | 23.0% |
| 2026-10-14T16:28:47.000Z | 31.0% | - | 23.0% |
Cripto
FARTCOIN cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de FARTCOIN en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.