Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $0.15 a USD $0.18 | Menos de USD $0.15 | USD $0.18 a USD $0.21 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02T13:15:59.000Z | 32.0% | 12.0% | 32.0% |
| 2026-10-02T15:16:00.000Z | 32.0% | 12.0% | 32.0% |
| 2026-10-02T19:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-02T22:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-03T02:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-03T05:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-03T08:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-03T12:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-03T15:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-03T18:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-03T22:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-04T01:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-04T05:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-04T08:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-04T11:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-04T15:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-04T18:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-04T22:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-05T01:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-05T04:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-05T08:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-05T11:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-05T15:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-05T18:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 32.0% |
| 2026-10-05T21:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-06T01:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-06T04:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-06T07:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-06T11:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-06T14:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-06T18:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-06T21:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-07T00:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-07T04:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-07T07:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-07T11:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-07T14:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-07T17:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-07T21:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-08T00:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-08T04:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 37.0% |
| 2026-10-08T07:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T10:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T14:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T17:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T20:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T00:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T03:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T07:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T10:41:44.000Z | 57.0% | 15.0% | 13.0% |
Cripto
FARTCOIN cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de FARTCOIN en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.