Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | USD $0.15 a USD $0.18 | Menos de USD $0.15 | Mas de USD $0.21 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02T13:15:59.000Z | 32.0% | 12.0% | 24.0% |
| 2026-10-02T17:16:00.000Z | 32.0% | 12.0% | 24.0% |
| 2026-10-02T23:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-03T04:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-03T10:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-03T15:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-03T20:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-04T02:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-04T07:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-04T13:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-04T18:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-04T23:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-05T05:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-05T10:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-05T16:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-05T21:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-06T03:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-06T08:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-06T13:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-06T19:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-07T00:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-07T06:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-07T11:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-07T16:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-07T22:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-08T03:16:00.000Z | 32.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-08T09:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-08T14:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-08T19:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-09T01:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-09T06:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-09T12:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-09T17:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-09T22:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-10T04:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-10T09:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-10T15:16:00.000Z | 57.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-10T20:16:00.000Z | 62.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-11T02:16:00.000Z | 62.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-11T07:16:00.000Z | 62.0% | 21.0% | 33.0% |
| 2026-10-11T12:16:00.000Z | 62.0% | 21.0% | 33.0% |
| 2026-10-11T18:16:00.000Z | 72.0% | 21.0% | 33.0% |
| 2026-10-11T23:16:00.000Z | 72.0% | 21.0% | 33.0% |
| 2026-10-12T05:16:00.000Z | 72.0% | 21.0% | 33.0% |
| 2026-10-12T10:16:00.000Z | 72.0% | 21.0% | 33.0% |
| 2026-10-12T15:16:00.000Z | 81.0% | 21.0% | 33.0% |
| 2026-10-12T21:16:00.000Z | 85.0% | 21.0% | 33.0% |
| 2026-10-13T02:16:00.000Z | 85.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-13T08:16:00.000Z | 88.0% | 24.0% | 33.0% |
| 2026-10-13T13:42:45.000Z | 92.0% | 24.0% | 27.0% |
Cripto
FARTCOIN cerrara en uno de estos rangos de precio en USD. Cada rango es un resultado y exactamente uno se cumple. El resultado se decide con la TWAP de 60 minutos de FARTCOIN en Hyperliquid en el instante del cierre. Elige tu rango y toma tu posicion.