Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
| Time | > USD $0.08 | > USD $0.10 | > USD $0.12 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25T17:00:59.000Z | 68.0% | 39.0% | 19.0% |
| 2026-09-26T01:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-26T10:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-26T18:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-27T03:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-27T12:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-27T21:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-28T06:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-28T14:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-28T23:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-29T08:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-29T17:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-30T02:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-30T10:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-09-30T19:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-01T04:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-01T13:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-01T22:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-02T06:01:00.000Z | 67.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-02T15:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-03T00:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-03T09:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-03T18:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-04T02:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-04T11:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-04T20:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-05T05:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-05T13:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-05T22:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-06T07:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-06T16:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-07T01:01:00.000Z | 76.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-07T09:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 23.0% |
| 2026-10-07T18:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 19.0% |
| 2026-10-08T03:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 6.0% |
| 2026-10-08T12:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 6.0% |
| 2026-10-08T21:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 6.0% |
| 2026-10-09T05:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-09T14:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-09T23:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-10T08:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-10T17:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-11T01:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-11T10:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-11T19:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-12T04:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-12T13:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-12T21:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-13T06:01:00.000Z | 73.0% | 39.0% | 9.0% |
| 2026-10-13T15:16:49.000Z | 73.0% | 39.0% | 10.0% |
Cripto
¿Dónde estará Dogecoin al cierre de esta fecha? Cada nivel de precio se resuelve por separado según el precio de Dogecoin en el instante exacto del cierre. Elige tus niveles y toma tu posición.