Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | PEPE | TRUMP | DOGE |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T22:26:59.000Z | 24.0% | 40.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T22:42:00.000Z | 27.0% | 40.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T23:02:00.000Z | 27.0% | 40.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T23:17:00.000Z | 27.0% | 40.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T23:37:00.000Z | 27.0% | 40.0% | 36.0% |
| 2026-10-12T23:57:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T00:17:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T00:32:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T00:52:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T01:12:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T01:32:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T01:47:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T02:07:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T02:27:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T02:47:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T03:02:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T03:22:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T03:42:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T04:02:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T04:17:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T04:37:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T04:57:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T05:17:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T05:32:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T05:52:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T06:12:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T06:32:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T06:47:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T07:07:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T07:27:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T07:47:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T08:02:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T08:22:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T08:42:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T09:02:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T09:17:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T09:37:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T09:57:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T10:17:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T10:32:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T10:52:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T11:12:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T11:32:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T11:47:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T12:07:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T12:27:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T12:47:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T13:02:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T13:22:00.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
| 2026-10-13T13:43:14.000Z | 27.0% | 35.0% | 37.0% |
Cripto
Cripto
Tres memes, una semana, un solo ganador. ¿Quién domina del lunes 12 al domingo 18 de octubre (horario UTC): el perro original DOGE, la rana PEPE o el token TRUMP? Gana la memecoin con el mejor rendimiento porcentual de la semana, medido con la TWAP de 60 minutos de Binance. Si las tres bajan, gana la que baje menos. Precios de salida (TWAP de 00:00 a 01:00 UTC del lunes 12): DOGE $0.0868257, PEPE $0.00000422717, TRUMP $1.93878. Elige a tu campeón.