Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Cripto
Cripto
| Time | Solana | Bitcoin | Ethereum |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20T00:12:59.000Z | 45.0% | 30.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T01:28:00.000Z | 45.0% | 30.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T02:43:00.000Z | 45.0% | 30.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T04:13:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T05:43:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T06:58:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T08:28:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T09:43:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T11:13:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T12:43:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T13:58:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T15:28:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T16:58:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T18:13:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T19:43:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T20:58:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T22:28:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-20T23:58:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T01:13:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T02:43:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T04:13:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T05:28:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T06:58:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T08:28:00.000Z | 45.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T09:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T11:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T12:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T13:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T15:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T16:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T18:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T19:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T20:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T22:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-21T23:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T01:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T02:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T03:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T05:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T06:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T08:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T09:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T11:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T12:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T13:58:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T15:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T16:43:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T18:13:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T19:28:00.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
| 2026-10-22T21:12:58.000Z | 51.0% | 34.0% | 25.0% |
Tres gigantes, una semana, un solo ganador. ¿Quién domina del lunes 19 al domingo 25 de octubre (horario UTC): el rey Bitcoin, el motor Ethereum o la velocidad de Solana? Gana la cripto con el mejor rendimiento porcentual de la semana. Si las tres bajan, gana la que baje menos. Precios de salida (00:00 UTC del lunes 19, Binance): Bitcoin $82,108.01, Ethereum $2,409.81, Solana $104.05. Elige a tu campeón.