Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Bitcoin | Ethereum | Solana |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T21:33:59.000Z | 36.0% | 38.0% | 26.0% |
| 2026-10-12T21:49:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T22:09:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T22:29:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T22:49:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T23:09:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T23:29:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-12T23:49:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T00:09:00.000Z | 39.0% | 38.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T00:29:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T00:49:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T01:09:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T01:29:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T01:44:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T02:04:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T02:24:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T02:44:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T03:04:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T03:24:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T03:44:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T04:04:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T04:24:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T04:44:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T05:04:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T05:24:00.000Z | 39.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T05:44:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T06:04:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T06:24:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T06:44:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T07:04:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T07:24:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T07:44:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T08:04:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T08:24:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T08:44:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T09:04:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T09:24:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T09:39:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T09:59:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T10:19:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T10:39:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T10:59:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T11:19:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T11:39:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T11:59:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T12:19:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T12:39:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T12:59:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T13:19:00.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
| 2026-10-13T13:42:22.000Z | 50.0% | 24.0% | 29.0% |
Cripto
Cripto
Tres gigantes, una semana, un solo ganador. ¿Quién domina del lunes 12 al domingo 18 de octubre (horario UTC): el rey Bitcoin, el motor Ethereum o la velocidad de Solana? Gana la cripto con el mejor rendimiento porcentual de la semana. Si las tres bajan, gana la que baje menos. Precios de salida (00:00 UTC del lunes 12, Binance): Bitcoin $83,768.02, Ethereum $2,536.39, Solana $111.32. Elige a tu campeón.