| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-05-27T07:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-27T16:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-28T02:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-28T11:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-28T20:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-29T06:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-29T15:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-30T00:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-30T10:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-30T19:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-31T04:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-31T14:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-05-31T23:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-01T09:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-01T18:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-02T03:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-02T13:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-02T22:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-03T07:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-03T17:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-04T02:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-04T11:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-04T21:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-05T06:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-05T15:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-06T01:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-06T10:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-06T19:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-07T05:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-07T14:26:28.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-07T23:36:13.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-08T21:13:38.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-09T16:41:19.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-10T12:09:00.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-11T09:46:25.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-12T05:14:06.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-12T09:35:01.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-12T13:11:01.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-12T16:02:49.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-12T19:35:01.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-12T22:32:03.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-13T01:35:01.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-13T05:01:16.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-13T06:16:01.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-13T06:25:01.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-13T06:35:01.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-13T06:44:01.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-13T06:53:01.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-13T07:03:01.000Z | 45.0% | 55.0% |
| 2026-06-13T07:11:01.000Z | 45.0% | 55.0% |
CIERRE DE TRADING: 7 de junio de 2026 a las 17:00 CDMX (coincide con el cierre de mesas en Perú, 16:00 PET). Después de esta hora ya no se pueden colocar nuevas órdenes. PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN: 7 de agosto de 2026. Resuelve SÍ si Keiko Fujimori es proclamada oficialmente ganadora de la segunda vuelta presidencial por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú antes de las 23:59 CDMX del 7 de agosto de 2026. Resuelve NO si Roberto Sánchez es proclamado oficialmente ganador antes de la misma fecha. El plazo extendido de dos meses post-elección acomoda los tiempos típicos del proceso electoral peruano (la primera vuelta tomó 33 días en ser confirmada oficialmente). Resuelve nulo si la elección es anulada, repetida, o si ningún candidato es proclamado ganador antes del 7 de agosto de 2026 conforme a la legislación electoral peruana. Fuente primaria: Jurado Nacional de Elecciones (jne.gob.pe). Fuente secundaria: ONPE (onpe.gob.pe), Reuters, La República, El Comercio.
Mercado sobre si Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, gana la segunda vuelta presidencial de Perú el domingo 7 de junio de 2026 frente a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. Fujimori lideró la primera vuelta del 12 de abril con 17.18% de los votos válidos; Sánchez quedó segundo con 12.03%. Es la cuarta participación consecutiva de Fujimori en una segunda vuelta presidencial. Encuestas de mediados de mayo (Ipsos, IEP) muestran una contienda muy ajustada con entre 25 y 30% de indecisos. El cierre del mercado (17:00 CDMX = 16:00 PET) coincide con el cierre de las mesas de votación en Perú. La resolución se publica una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame oficialmente al ganador, con un plazo máximo del 7 de agosto de 2026 (la primera vuelta tomó 33 días en ser confirmada oficialmente). Si compras SÍ, ganas si Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa por el JNE. Si compras NO, ganas si Roberto Sánchez es proclamado presidente electo.