Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:49.000Z | 78.0% | 78.0% |
| 2026-06-17T11:27:49.000Z | 78.0% | 78.0% |
| 2026-06-17T19:27:49.000Z | 78.0% | 78.0% |
| 2026-06-18T07:27:49.000Z | 78.0% | 78.0% |
| 2026-06-18T19:27:49.000Z | 78.0% | 78.0% |
| 2026-06-19T07:27:49.000Z | 78.0% | 78.0% |
| 2026-06-19T15:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-20T03:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-20T15:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-20T23:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-21T11:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-21T23:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-22T11:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-22T19:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-23T07:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-23T19:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-24T03:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-24T15:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-25T03:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-25T15:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-25T23:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-26T11:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-26T23:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-27T07:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-27T19:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-28T07:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-28T19:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-29T03:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-29T15:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-30T03:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-30T11:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-06-30T23:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-07-01T11:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-07-01T23:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-07-02T07:27:49.000Z | 77.0% | 23.0% |
| 2026-07-02T19:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-03T07:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-03T15:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-04T03:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-04T15:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-05T03:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-05T11:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-05T23:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-06T11:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-06T19:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-07T07:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-07T19:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-08T07:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-08T15:27:49.000Z | 79.0% | 23.0% |
| 2026-07-09T05:21:19.000Z | 79.0% | 23.0% |
Resuelve con el resultado oficial de primera vuelta del TSE (4 de octubre de 2026).
Resuelve Sí si, según el resultado oficial del TSE de la primera vuelta del 4 de octubre de 2026, ningún candidato presidencial obtiene más del 50% de los votos válidos y se requiere segunda vuelta. Resuelve No si un candidato gana en primera vuelta. Si la elección se pospone más allá del 31 de diciembre de 2026, el mercado se cancela y se reembolsan las posiciones.