| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-07-15T14:54:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T15:02:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T15:09:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T15:17:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T15:25:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T15:32:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T15:40:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T15:47:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T15:55:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T16:03:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T16:10:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T16:18:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T16:26:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T16:33:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T16:41:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T16:48:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T16:56:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T17:04:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T17:11:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T17:19:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T17:27:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T17:34:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T17:42:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T17:50:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T17:57:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T18:05:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T18:12:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T18:20:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T18:28:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T18:35:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T18:43:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T18:51:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T18:58:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T19:06:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T19:14:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T19:21:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T19:29:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T19:36:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T19:44:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T19:52:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T19:59:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T20:07:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T20:15:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T20:22:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T20:30:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T20:37:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T20:45:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T20:53:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T21:00:03.000Z | 12.0% | 12.0% |
| 2026-07-15T21:08:29.000Z | 12.0% | 88.0% |
Resuelve SÍ si, antes de las 23:59 (BRT) del 3 de octubre de 2026, ocurre AL MENOS UNO de los siguientes, confirmado por una decisión oficial y no meramente anunciado o propuesto: (a) El STF dicta una resolución firme que reduce la condena de Jair Bolsonaro, le concede un hábeas corpus, o modifica el régimen de cumplimiento a uno de libertad (incluye conmutación parcial o indulto de cualquier magnitud); (b) El Congreso Nacional aprueba y el Ejecutivo sanciona una ley de amnistía o similar que reduzca o anule expresamente su condena, publicada en el Diário Oficial da União. Resuelve NO si no ocurre ninguno antes del cierre, o si el STF/Congreso rechaza o archiva explícitamente los intentos. Autoridad decisora: STF y/o Diário Oficial da União. Una ley aprobada solo en una cámara, o un recurso pendiente de fallo, NO resuelve SÍ.
El expresidente Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años y 3 meses, dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en septiembre de 2025 por su rol en el intento de golpe de 2022-2023. Un juez ya bloqueó un intento legislativo de reducir su condena en 2026. Persisten especulaciones —sin decisión firme— sobre una posible negociación política y sobre proyectos de ley de amnistía en el Congreso. Este mercado captura ese riesgo de cola antes de la primera vuelta.