Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Economía
| Time | > $90 | > $95 | > $100 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23T13:56:59.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T13:59:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:03:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:06:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:09:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:13:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:16:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:19:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:22:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:26:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:29:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:32:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:36:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:39:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:42:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:46:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:49:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:52:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:56:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T14:59:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:02:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:05:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:09:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:12:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:15:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:19:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:22:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:25:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:29:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:32:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:35:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:38:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:42:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:45:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:48:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:52:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:55:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T15:58:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:02:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:05:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:08:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:12:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:15:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:18:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:21:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:25:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:28:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:31:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:35:00.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
| 2026-09-23T16:38:40.000Z | 66.0% | 48.0% | 30.0% |
Economía
Mexican oil cooled to around $95 a barrel after touching $105 in the middle of the month. Where does Friday, October 16 leave you? Each level ($90, $95, and $100) is resolved separately with the official price of that day's mix; only that number counts, not the ups and downs of the week. Is it holding up or is it still cooling?