Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Economía
| Time | > $4,300 | > $4,400 | > $4,500 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23T13:37:59.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T13:41:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T13:44:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T13:48:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T13:52:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T13:55:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T13:59:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:03:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:07:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:10:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:14:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:18:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:21:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:25:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:29:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:32:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:36:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:40:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:43:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:47:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:51:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:55:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T14:58:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:02:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:06:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:09:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:13:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:17:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:20:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:24:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:28:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:32:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:35:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:39:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:43:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:46:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:50:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:54:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T15:57:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T16:01:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T16:05:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T16:08:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T16:12:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T16:16:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T16:20:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T16:23:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T16:27:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T16:31:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T16:34:00.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
| 2026-09-23T16:38:22.000Z | 68.0% | 45.0% | 24.0% |
Economía
El oro no para de romper máximos y cotiza arriba de $4,300 la onza. ¿Dónde lo deja el viernes 16 de octubre? Cada nivel ($4,300, $4,400 y $4,500) se resuelve por separado con el precio oficial de la LBMA de ese día; solo cuenta ese número, no los altibajos de la semana. ¿Hasta dónde llega?