| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-24T23:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-25T06:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-25T13:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-25T20:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-26T03:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-26T10:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-26T17:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-27T00:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-27T07:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-27T14:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-27T21:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-28T04:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-28T11:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-28T18:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-29T01:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-29T08:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-29T15:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-29T22:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-30T05:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-30T12:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-06-30T19:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-01T02:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-01T09:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-01T16:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-01T23:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-02T05:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-02T12:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-02T19:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-03T02:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-03T09:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-03T16:15:50.000Z | 7.0% | 7.0% |
| 2026-07-03T23:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-04T06:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-04T13:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-04T20:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-05T03:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-05T10:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-05T17:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-06T00:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-06T07:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-06T14:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-06T21:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-07T04:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-07T11:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-07T18:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-08T01:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-08T08:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-08T15:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-08T22:15:50.000Z | 8.0% | 92.0% |
| 2026-07-09T06:15:40.000Z | 8.0% | 92.0% |
Don Goyo lleva años en su nivel de siempre: Amarillo Fase 2, con exhalaciones diarias, su fumarola y un radio de exclusión de 12 km que nadie debe cruzar. Es uno de los volcanes más vigilados del planeta y rara vez sube de ahí, aunque ya lo ha hecho, como en 2023, cuando CENAPRED lo llevó a Amarillo Fase 3 por varios días. La pregunta no es si truena, es si la autoridad mueve el semáforo. ¿Lo sube a Amarillo Fase 3 o más para el 31 de agosto, o el Popo sigue en su rutina?
Resuelve Sí si CENAPRED eleva oficialmente el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl a Amarillo Fase 3, Rojo Fase 1 o Rojo Fase 2 en o antes del 31 de agosto de 2026, 23:59 (hora de la Ciudad de México), según sus reportes y comunicados oficiales. Basta con que alcance cualquiera de esos niveles en una sola ocasión durante el periodo; un regreso posterior a Amarillo Fase 2 o inferior no revierte la resolución. Resuelve No si el semáforo se mantiene en Amarillo Fase 2 o inferior durante todo el periodo.