| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:43.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-17T15:27:43.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-18T03:27:43.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-18T19:27:43.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-19T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-19T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-20T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-21T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-21T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-22T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-22T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-23T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-23T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-24T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-25T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-25T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-26T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-26T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-27T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-28T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-28T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-29T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-29T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-30T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-01T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-01T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-02T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-02T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-03T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-03T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-04T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-05T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-05T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-06T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-06T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-07T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-08T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-08T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-09T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-09T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-10T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-11T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-11T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-12T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-12T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-13T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-13T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-14T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-15T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-15T20:20:04.000Z | 48.0% | 58.0% |
Resuelve con un pronunciamiento oficial de Tesla (Newsroom, Relaciones con Inversionistas o presentación ante la SEC) sobre el estado o futuro de la Gigafactory de Santa Catarina; comentarios de Elon Musk en su cuenta personal o en entrevistas no cuentan por sí solos.
Resuelve Sí si Tesla, Inc. publica un pronunciamiento oficial específico sobre el estado o futuro de la Gigafactory de Santa Catarina, Nuevo León, entre la apertura del mercado y el 31 de agosto de 2026, 23:59 hora de la Ciudad de México. Solo cuentan los canales oficiales de Tesla: el sitio de prensa (Tesla Newsroom), Relaciones con Inversionistas (incluida la llamada oficial de resultados), o una presentación regulatoria ante la SEC. NO cuentan por sí solos: publicaciones de Elon Musk en su cuenta personal, entrevistas de terceros, declaraciones de gobiernos mexicanos, ni rumores de prensa. Se verifica en Tesla Investor Relations / Tesla Newsroom; en su defecto, el reporte de Reuters. Resuelve No si no hay pronunciamiento oficial calificado de Tesla en el período.