Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Política
Política
| Time | Andrés Manuel López Beltrán | Pío López Obrador |
|---|---|---|
| 2026-10-19T15:52:59.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-19T17:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-19T18:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-19T20:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-19T21:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-19T23:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T01:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T02:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T04:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T05:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T07:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T09:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T10:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T12:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T13:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T15:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T16:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T18:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T20:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T21:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-20T23:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T00:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T02:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T04:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T05:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T07:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T08:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T10:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T11:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T13:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T15:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T16:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T18:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T19:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T21:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-21T22:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T00:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T02:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T03:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T05:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T06:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T08:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T10:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T11:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T13:08:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T14:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T16:23:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T17:53:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T19:38:00.000Z | 52.0% | 44.0% |
| 2026-10-22T21:17:30.000Z | 52.0% | 44.0% |
Pío López Obrador, irmão do ex-presidente, registrou-se no Morena para buscar uma vaga de deputado federal por Chiapas, e Andrés Manuel López Beltrán, filho do ex-presidente, busca uma por Tabasco. O Morena diz que não permitirá nepotismo em 2027. De quem o INE aprovará o registro como candidato? Cada opção é resolvida separadamente.