| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-17T15:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-18T03:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-18T19:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-19T07:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-19T23:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-20T11:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-21T03:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-21T15:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-22T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-22T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-23T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-23T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-24T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-25T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-25T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-26T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-26T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-27T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-28T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-28T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-29T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-29T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-30T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-01T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-01T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-02T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-02T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-03T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-03T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-04T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-05T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-05T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-06T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-06T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-07T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-08T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-08T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-09T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-09T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-10T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-11T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-11T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-12T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-12T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-13T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-13T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-14T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-15T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-15T20:19:23.000Z | 12.0% | 89.0% |
Resuelve sobre la entrega física de Rocha Moya a la custodia de EE.UU., por cualquier vía (extradición formal, expulsión o entrega voluntaria), antes del 31 de diciembre de 2026.
Resuelve Sí si Rubén Rocha Moya queda bajo custodia física de autoridades de Estados Unidos en o antes del 31 de diciembre de 2026, 23:59 hora de la Ciudad de México, por cualquier vía: extradición formal, expulsión, entrega voluntaria, o captura, detención o traslado forzoso por parte de fuerzas estadounidenses. Se confirma mediante comunicación oficial del Departamento de Justicia de EE.UU. (justice.gov); en su defecto, el reporte coincidente de al menos dos de las siguientes agencias: Reuters, AP, AFP, Bloomberg. Resuelve No en cualquier otro caso, incluso si la extradición es concedida pero la custodia física no ocurre dentro del plazo.