Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Outros
| Time | Pelo menos 2 furacões categoria 3+ atingem o México em 2026? | Pelo menos 3 furacões categoria 3+ atingem o México em 2026? |
|---|---|---|
| 2026-07-31T23:41:59.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-02T07:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-03T19:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-05T07:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-06T19:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-08T07:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-09T19:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-11T07:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-12T19:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-14T07:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-15T19:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-17T07:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-18T19:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-20T11:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-21T23:42:00.000Z | 47.0% | 17.0% |
| 2026-08-23T11:42:00.000Z | 50.0% | 17.0% |
| 2026-08-24T23:42:00.000Z | 44.0% | 17.0% |
| 2026-08-26T11:42:00.000Z | 44.0% | 17.0% |
| 2026-08-27T23:42:00.000Z | 44.0% | 17.0% |
| 2026-08-29T11:42:00.000Z | 44.0% | 17.0% |
| 2026-08-30T23:42:00.000Z | 44.0% | 17.0% |
| 2026-09-01T11:42:00.000Z | 44.0% | 17.0% |
| 2026-09-02T23:42:00.000Z | 44.0% | 17.0% |
| 2026-09-04T11:42:00.000Z | 44.0% | 17.0% |
| 2026-09-05T23:42:00.000Z | 44.0% | 17.0% |
| 2026-09-07T11:42:00.000Z | 44.0% | 17.0% |
| 2026-09-08T23:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-10T11:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-11T23:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-13T11:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-14T23:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-16T11:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-17T23:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-19T11:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-20T23:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-22T11:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-23T23:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-25T15:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-27T03:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-28T15:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-09-30T03:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-10-01T15:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-10-03T03:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-10-04T15:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-10-06T03:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-10-07T15:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-10-09T03:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-10-10T15:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-10-12T03:42:00.000Z | 52.0% | 20.0% |
| 2026-10-13T16:56:20.000Z | 52.0% | 18.0% |
Outros