Otros
Fecha em 1 de dezembro de 2026
| Time | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2026-07-31T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-01T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-01T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-02T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-02T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-03T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-03T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-04T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-04T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-05T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-05T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-06T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-06T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-07T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-07T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-08T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-08T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-09T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-09T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-10T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-10T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-11T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-11T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-12T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-12T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-13T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-13T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-14T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-14T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-15T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-15T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-16T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-16T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-17T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-17T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-18T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-18T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-19T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-19T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-20T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-20T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-21T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-21T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-22T11:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-22T23:42:28.000Z | 13.0% | 13.0% |
| 2026-08-23T11:42:28.000Z | 16.0% | 86.0% |
| 2026-08-23T23:42:28.000Z | 16.0% | 86.0% |
| 2026-08-24T11:42:28.000Z | 16.0% | 86.0% |
| 2026-08-24T23:42:28.000Z | 10.0% | 84.0% |
| 2026-08-25T12:44:28.000Z | 12.0% | 84.0% |
Quintana Roo, bem no corredor de furacões do Caribe, é um dos estados mais expostos. Um furacão categoria 3 ou mais vai atingir diretamente o estado antes de 30 de novembro de 2026? Assuma sua posição.