Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Você não pode comprar nem vender a partir dos Estados Unidos. O resto da Pálpito funciona normalmente. Saiba mais
| Time | Zohran Mamdani será a Personalidade do Ano da TIME 2026? | James Talarico será a Personalidade do Ano da TIME 2026? | Abdul El-Sayed será a Personalidade do Ano da TIME 2026? |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20T00:56:59.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T01:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T03:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T04:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T05:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T06:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T08:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T09:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T10:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T11:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 16.0% |
| 2026-11-20T13:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T14:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T15:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T16:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T18:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T19:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T20:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T21:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-20T23:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T00:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T01:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T02:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T04:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T05:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T06:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T07:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T08:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T10:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T11:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T12:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T13:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T15:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T16:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T17:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T18:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T20:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T21:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T22:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-21T23:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T01:12:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T02:27:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T03:42:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T04:57:00.000Z | 24.0% | 22.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T06:12:00.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T07:27:00.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T08:42:00.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T09:57:00.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T11:12:00.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T12:27:00.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
| 2026-11-22T13:49:33.000Z | 24.0% | 23.0% | 18.0% |
Geopolítica
Geopolítica
A TIME anuncia em dezembro sua Personalidade do Ano de 2026. Cada opção é sua própria pergunta de Sim ou Não: se outra pessoa ganhar, essa opção resolve Não. Escolha quem você acha que tem mais chance e assuma sua posição.