Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Outro vencedor | Donald Trump | Emergency Response Rooms (Sudão) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28T22:49:59.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-29T07:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-29T17:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-30T03:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-30T12:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-30T22:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-01T08:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-01T18:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-02T04:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-02T14:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-02T23:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T09:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T19:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T05:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T15:50:00.000Z | 16.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T01:50:00.000Z | 16.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T10:50:00.000Z | 16.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T20:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-06T06:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-06T16:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T02:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T12:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T21:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T07:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T17:50:00.000Z | 4.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T03:50:00.000Z | 4.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T14:25:49.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T03:37:26.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-15T10:41:53.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-17T17:46:21.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-18T12:07:50.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-19T06:29:19.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-20T01:47:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-20T21:23:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-21T14:11:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-22T09:47:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T05:23:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T16:35:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-23T20:35:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T00:11:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T03:23:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T07:23:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T10:59:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T14:01:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T14:11:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T14:21:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T14:30:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T14:40:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T14:50:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-24T14:59:43.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Geopolítica
Geopolítica
O Prêmio Nobel da Paz 2026 é anunciado em 9 de outubro em Oslo. São 287 candidatos e nenhum favorito claro: o líder nas apostas, as Emergency Response Rooms do Sudão, fica em apenas cerca de 14%. Este mercado divide as opções entre os candidatos mais citados e um "Outro" para o resto. Escolha quem você acha que tem mais chance.