Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Outro vencedor | Donald Trump | Emergency Response Rooms (Sudão) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28T22:49:59.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-29T06:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-29T15:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-29T23:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-30T08:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-09-30T17:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-01T02:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-01T10:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-01T19:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-02T04:50:00.000Z | 46.0% | 3.0% | 14.0% |
| 2026-10-02T13:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-02T22:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T06:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-03T15:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T00:50:00.000Z | 13.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T09:50:00.000Z | 16.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-04T17:50:00.000Z | 16.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T02:50:00.000Z | 16.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T11:50:00.000Z | 16.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-05T20:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-06T05:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-06T13:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-06T22:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T07:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T16:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T00:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T09:50:00.000Z | 19.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T18:50:00.000Z | 4.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T03:50:00.000Z | 4.0% | 2.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T13:03:06.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-10T04:42:25.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-10T20:21:44.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-11T12:01:03.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T03:40:21.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T16:12:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T19:19:40.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-12T22:12:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T01:00:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T03:48:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T06:36:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T09:24:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T12:36:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:12:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:20:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:29:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:38:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:47:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T15:55:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T16:04:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-10-13T16:12:05.000Z | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Geopolítica
Geopolítica
O Prêmio Nobel da Paz 2026 é anunciado em 9 de outubro em Oslo. São 287 candidatos e nenhum favorito claro: o líder nas apostas, as Emergency Response Rooms do Sudão, fica em apenas cerca de 14%. Este mercado divide as opções entre os candidatos mais citados e um "Outro" para o resto. Escolha quem você acha que tem mais chance.