Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:48.000Z | 53.0% | 53.0% |
| 2026-06-17T15:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-18T03:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-18T19:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-19T07:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-19T23:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-20T11:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-21T03:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-21T15:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-22T07:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-22T19:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-23T11:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-23T23:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-24T15:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-25T03:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-25T19:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-26T07:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-26T23:27:48.000Z | 56.0% | 53.0% |
| 2026-06-27T15:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-06-28T03:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-06-28T19:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-06-29T07:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-06-29T23:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-06-30T11:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-01T03:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-01T15:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-02T07:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-02T19:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-03T11:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-03T23:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-04T15:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-05T03:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-05T19:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-06T11:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-06T23:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-07T15:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-08T03:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-08T19:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-09T07:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-09T23:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-10T11:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-11T03:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-11T15:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-12T07:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-12T19:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-13T11:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-13T23:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-14T15:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-15T03:27:48.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-07-15T20:24:39.000Z | 50.0% | 50.0% |
Resuelve con el resultado oficial del TSE (primera o segunda vuelta). Si Lula no es candidato, resuelve No.
Resuelve Sí si el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil declara a Luiz Inácio Lula da Silva ganador de la elección presidencial de 2026, ya sea en primera vuelta (4 de octubre) o en segunda vuelta (25 de octubre). Resuelve No si cualquier otra persona es declarada ganadora, o si Lula no participa como candidato. Si la elección se pospone más allá del 31 de diciembre de 2026, el mercado se cancela y se reembolsan las posiciones.