| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-17T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-18T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-18T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-19T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-19T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-20T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-21T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-21T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-22T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-22T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-23T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-23T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-24T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-25T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-25T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-26T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-26T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-27T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-28T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-28T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-29T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-29T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-06-30T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-01T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-01T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-02T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-02T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-03T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-03T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-04T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-05T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-05T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-06T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-06T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-07T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-08T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-08T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-09T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-09T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-10T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-11T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-11T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-12T07:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-12T19:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-13T11:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-13T23:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-14T15:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-15T03:27:44.000Z | 37.0% | 63.0% |
| 2026-07-15T20:18:53.000Z | 37.0% | 63.0% |
Resuelve con el anuncio oficial de una fecha de elección presidencial por parte de la autoridad electoral venezolana reconocida; rumores, propuestas no oficiales o calendarios tentativos no cuentan.
Resuelve Sí si el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, o el órgano electoral sucesor reconocido por el gobierno en funciones de Venezuela al momento del anuncio, comunica oficialmente una fecha específica para la realización de elecciones presidenciales, en o antes del 31 de diciembre de 2026, 23:59 hora de la Ciudad de México. La fecha anunciada puede ser dentro o fuera de 2026; lo que importa es que el anuncio oficial se haga durante el período del mercado. No cuentan: propuestas no oficiales, calendarios tentativos, rumores de prensa, ni declaraciones de funcionarios sin comunicado formal del órgano electoral. Se verifica mediante comunicado oficial del CNE; en su defecto, el reporte de Reuters. Resuelve No si no hay anuncio oficial calificado en el período.