Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Entretenimiento
Fecha em 22 de agosto de 2026
| Time | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2026-06-24T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-25T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-26T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-28T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-29T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-30T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-01T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-02T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-03T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-04T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-05T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-06T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-07T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-08T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-09T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-10T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-11T03:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-12T03:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-13T03:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-14T03:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-14T23:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-15T23:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-16T23:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-17T23:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-18T19:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-19T19:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-20T19:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-21T19:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-22T15:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-23T15:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-24T15:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-25T15:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-26T11:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-27T11:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-28T11:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-29T07:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-30T07:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-31T07:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-01T07:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-02T03:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-03T03:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-04T03:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-05T03:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-05T23:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-06T23:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-07T23:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-08T23:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-09T19:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-08-10T22:53:05.000Z | 28.0% | 72.0% |
Rosalía traz sua turnê LUX para a Cidade do México e a demanda não está diminuindo: já passaram cinco noites no Palacio de los Deportes (22, 24, 26, 28 e 29 de agosto), e a residência já cresceu uma vez devido à pressão de ingressos. A questão é se é suficiente para mais um. Rosalía abre um sexto encontro no Palácio ou fica no quinto?