| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-24T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-25T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-25T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-26T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-26T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T03:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-28T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-28T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-29T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-29T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-30T03:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-30T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-30T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-01T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-01T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-02T03:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-02T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-02T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-03T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-03T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-04T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-04T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-05T03:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-05T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-05T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-06T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-06T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-07T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-07T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-08T03:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-08T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-08T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-09T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-09T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-10T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-10T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-11T03:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-11T11:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-11T23:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-12T11:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-12T19:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-13T07:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-13T15:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-14T03:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-14T11:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-14T23:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-15T07:15:52.000Z | 28.0% | 72.0% |
| 2026-07-15T20:18:58.000Z | 28.0% | 72.0% |
Rosalía trae su LUX Tour a la CDMX y la demanda no afloja: ya son cinco noches en el Palacio de los Deportes (22, 24, 26, 28 y 29 de agosto), y la residencia ya creció una vez por la presión de boletos. La pregunta es si da para una más. ¿Abre Rosalía una sexta fecha en el Palacio o se queda en cinco?
Resuelve Sí si en o antes del 21 de agosto de 2026 (23:59 CDMX) se anuncia oficialmente o se pone a la venta una sexta fecha de Rosalía en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, adicional a las cinco ya confirmadas (22, 24, 26, 28 y 29 de agosto). Se confirma mediante Ticketmaster México o anuncio oficial de la artista u OCESA. No cuentan fechas en otros recintos o ciudades, ni la reprogramación de alguna de las cinco ya confirmadas. Resuelve No en cualquier otro caso.