Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Entretenimento
Entretenimento
| Time | Macario Martínez | Aria Vega | Loulu Gilberto |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08T16:28:59.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T18:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T20:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T23:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T01:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T04:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T06:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T09:14:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T11:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T13:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T16:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T18:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T21:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T23:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T02:14:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T04:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T06:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T09:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T11:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T14:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T16:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T19:14:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T21:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T23:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T02:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T04:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T07:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T09:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T12:14:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T14:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T16:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T19:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T21:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T00:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T02:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T05:14:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T07:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T09:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T12:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T14:59:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T17:29:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T19:44:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T22:14:00.000Z | 15.0% | 14.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T00:44:00.000Z | 50.0% | 50.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T02:59:00.000Z | 50.0% | 50.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T05:29:00.000Z | 50.0% | 50.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T07:59:00.000Z | 50.0% | 50.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T10:29:00.000Z | 50.0% | 50.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T12:44:00.000Z | 50.0% | 50.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T15:18:31.000Z | 50.0% | 50.0% | 13.0% |
Onze artistas estão competindo pelo prêmio de Melhor Artista Revelação no Grammy Latino 2026 (gala em 12 de novembro). Cada indicado é um mercado: o vencedor responde Sim e os demais indicados são Não. Só um pode vencer.