Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Entretenimento
Entretenimento
| Time | Karol G | Rosalía | Carín León |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29T02:44:59.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T08:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T15:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-29T22:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T05:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T13:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-09-30T20:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-01T03:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-01T10:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-01T17:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T00:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T07:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T14:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-02T22:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T05:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T12:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-03T19:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T02:45:00.000Z | 20.0% | 34.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T09:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T16:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-04T23:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-05T07:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-05T14:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-05T21:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T04:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T11:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-06T18:45:00.000Z | 24.0% | 19.0% | 12.0% |
| 2026-10-07T01:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T08:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T16:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-07T23:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T06:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T13:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-08T20:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T03:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T10:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-09T17:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T01:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T08:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T15:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-10T22:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T05:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T12:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-11T19:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T02:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T10:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-12T17:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T00:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T07:45:00.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
| 2026-10-13T15:18:22.000Z | 25.0% | 19.0% | 13.0% |
Em 12 de novembro, o Grammy Latino coroa o Álbum do Ano. Rosalía (LUX), Karol G (Tropicoqueta) e a mexicana Carín León (MUDA) lideram a lista de dez indicados. Quem usa o gramofone? Nota: este é o Grammy Latino, não o Grammy dos EUA de fevereiro de 2027.