Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Entretenimiento
Fecha em 1 de janeiro de 2027
| Time | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2026-07-22T17:44:27.000Z | 25.0% | 25.0% |
| 2026-07-23T02:44:27.000Z | 25.0% | 25.0% |
| 2026-07-23T12:44:27.000Z | 25.0% | 25.0% |
| 2026-07-23T21:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-24T07:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-24T16:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-25T01:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-25T11:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-25T20:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-26T06:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-26T15:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-27T00:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-27T10:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-27T19:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-28T05:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-28T14:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-29T00:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-29T09:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-29T18:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-30T04:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-30T13:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-30T23:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-31T08:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-07-31T17:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-01T03:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-01T12:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-01T22:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-02T07:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-02T16:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-03T02:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-03T11:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-03T21:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-04T06:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-04T15:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-05T01:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-05T10:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-05T20:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-06T05:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-06T15:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-07T00:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-07T09:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-07T19:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-08T04:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-08T14:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-08T23:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-09T08:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-09T18:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-10T03:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-10T13:44:27.000Z | 27.0% | 73.0% |
| 2026-08-10T23:36:33.000Z | 27.0% | 73.0% |
A fome real, o clima sem trégua e as semanas de confinamento derrubam até os atletas mais duros. No Survivor nem tudo termina em votação: a cada temporada surge o fantasma de quem diz "não aguento mais" e vai embora por vontade própria. Atenção às letras miúdas deste mercado: NÃO conta ser eliminado nem sair por decisão médica ou lesão; só conta a desistência voluntária, pura e confirmada pela TV Azteca. Com 16 pessoas no limite e uma temporada curta, mas brutal, alguém joga a toalha ou chegam todos inteiros à reta final? Assuma sua posição.