Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Economía
Fecha em 1 de setembro de 2026
| Time | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2026-07-31T23:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-01T04:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-01T09:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-01T14:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-01T19:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-01T23:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-02T04:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-02T09:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-02T14:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-02T19:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-03T00:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-03T05:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-03T10:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-03T15:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-03T20:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-04T00:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-04T05:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-04T10:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-04T15:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-04T20:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-05T01:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-05T06:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-05T11:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-05T16:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-05T21:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-06T01:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-06T06:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-06T11:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-06T16:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-06T21:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T02:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T07:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T12:42:28.000Z | 48.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T17:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-07T22:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T02:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T07:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T12:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T17:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-08T22:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T03:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T08:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T13:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T18:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-09T23:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T03:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T08:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T13:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T18:42:28.000Z | 51.0% | 48.0% |
| 2026-08-10T23:45:14.000Z | 51.0% | 52.0% |
O preço da Magna é um termômetro do bolso mexicano. O preço médio nacional da gasolina comum vai fechar acima de $24,00 por litro em 31 de agosto de 2026, segundo a Profeco? Sim ou Não.