Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Economía
Fecha em 1 de janeiro de 2027
| Time | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2026-07-31T23:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-01T04:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-01T09:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-01T14:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-01T19:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-01T23:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-02T04:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-02T09:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-02T14:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-02T19:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T00:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T05:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T10:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T15:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-03T20:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T00:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T05:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T10:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T15:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-04T20:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T01:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T06:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T11:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T16:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-05T21:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T01:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T06:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T11:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T16:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-06T21:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T02:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T07:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T12:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T17:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-07T22:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T02:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T07:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T12:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T17:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-08T22:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T03:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T08:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T13:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T18:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-09T23:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T03:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T08:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T13:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T18:42:30.000Z | 22.0% | 22.0% |
| 2026-08-10T23:42:45.000Z | 22.0% | 79.0% |
A tortilla, item básico da mesa mexicana. Seu preço médio nacional (tortillería) vai ultrapassar $25 por quilo antes do fim de 2026, segundo a Profeco? Sim ou Não.